当前位置:首页 > 专题专栏 > 企业环境信息依法披露
时间:2022-10-28 大 中 小
序
号 |
企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 行政区划(乡、镇) | 企业地址 | 联系人 | 联系人方式 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 炼焦 | 91140902757262360L | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 兰村乡 | 忻州市忻府区兰村乡西曲村 | 张艳春 | 18613509837 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
2 | 华电忻州广宇煤电有限公司 | 火力发电 | 91140900757296798E | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 云中路办事处 | 忻府区播明镇符村西 | 刘艳东 | 15303407990 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
3 | 忻州市水务有限责任公司污水处理分公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140900558744260D | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 开发区 | 忻州市开发区云中路梨花街口 | 张慧琴 | 13935075815 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
4 | 忻州市洁晋发电有限公司 | 生物质能发电 | 91140902683821704W | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 豆罗镇 | 忻州市忻府区豆罗工业园区 | 李杰 | 19935071130 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
5 | 忻州市安康医疗废物处置有限公司 | 危险废物治理 | 911409007858203666 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 兰村乡 | 忻州市忻府区兰村乡肖家峪村北800米 | 牛春艳 | 18235003382 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
6 | 忻州市神达洁源环境科技集团五寨水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140928MA0LE2DJ6C | 山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 砚城镇 | 五寨县砚城镇中所村 | 夏艳平 | 13903503067 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
7 | 水发中玮(定襄)热力有限公司 | 热电联产 | 91140921MA0K0FM579 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 晋昌镇 | 定襄县庄力工业园区次一号路南侧 | 邢哲 | 13513500274 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
8 | 定襄县污水处理厂(有限公司) | 污水处理及其再生利用 | 911409216744846385 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 晋昌镇 | 定襄县晋昌镇北关村 | 刘浩 | 15935005265 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
9 | 定襄县吉隆能源有限公司 | 生物质能发电 | 91140921581200157U | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 河边镇 | 定襄县河边镇芳兰工业园区 | 李晋龙 | 18295866827 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
10 | 太原钢铁(集团)有限公司复合材料厂 | 其他采矿业 | 911409217246283036 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 河边镇 | 定襄县河边镇河边村 | 白峰彦 | 13593236410 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
11 | 神池县尊益供热有限公司 | 热力生产和供应 | 91140927MA0K21YJ05 | 山西省 | 忻州市 | 神池县 | 龙泉镇 | 神池县对泉路001号 | 袁建伟 | 15103501183 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
12 | 忻州市神达洁源环境科技集团神池水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140927MA0LC3Y491 | 山西省 | 忻州市 | 神池县 | 龙泉镇 | 神池县崞水西街 | 尹瑞斌 | 18803404055 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
13 | 神池县渊林能源有限公司 | 生物质能发电 | 91140927MA0HEU9AX3 | 山西省 | 忻州市 | 神池县 | 龙泉镇 | 神池县原益源供热公司东50米处 | 范俊林 | 13610608152 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
14 | 保德县供热有限公司 | 热力生产和供应 | 91140931660447465Y | 山西省 | 忻州市 | 保德县 | 东关镇 | 东关镇张家圪坨村 | 王龙 | 15935007006 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
15 | 保德县县城污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140931MAOKXO3A17 | 山西省 | 忻州市 | 保德县 | 东关镇 | 东关镇西城区 | 可鹏耀 | 18636048779 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
16 | 山西保德国新热电有限公司 | 火力发电 | 91140931MA0HFRU41E | 山西省 | 忻州市 | 保德县 | 杨家湾镇 | 保德县故城村 | 荀永强 | 18636146944 | 是 | 否 | 是 | 是 | 重点排污单位 |
17 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 水泥制造 | 91140931686258873K | 山西省 | 忻州市 | 保德县 | 孙家沟镇 | 孙家沟镇孙家峁村 | 王少波 | 18335006856 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
18 | 苏晋保德煤电有限公司 | 火力发电 | 91140931092624696Y | 山西省 | 忻州市 | 保德县 | 孙家沟镇 | 孙家沟镇牧塔村 | 李延军 | 17703509444 | 是 | 否 | 是 | 否 | 重点排污单位 |
19 | 太钢集团代县矿业有限公司 | 炼铁 | 91140923MA0KRA528Q | 山西省 | 忻州市 | 代 县 | 峨口镇 | 代县峨口镇 | 郎伟华 | 13994077432 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
20 | 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 | 水泥制造 | 91140923MA0M94AX06 | 山西省 | 忻州市 | 代 县 | 雁门关 | 代县雁门关乡西瓦窑头村 | 刘帆 | 19801523538 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
21 | 代县久力新型球团厂(普通合伙) | 炼铁 | 91140923MA0JT1JH5W | 山西省 | 忻州市 | 代 县 | 上磨坊乡 | 代县上磨坊乡上门王村 | 张力 | 17696231777 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
22 | 山西恒诚福球团有限公司 | 炼铁 | 91140923MA0KDYA617 | 山西省 | 忻州市 | 代 县 | 枣林镇 | 代县枣林镇柳树坡村 | 杨月波 | 13643663501 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
23 | 忻州市神达洁源环境科技集团代县水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 911409237701353076 | 山西省 | 忻州市 | 代 县 | 上馆镇 | 代县上馆镇西关 | 李志伟 | 15834091226 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
24 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司 | 热力生产和供应 | 91140929575981356M | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 岚漪镇坪后沟村 | 岢岚县岚漪镇坪后沟村瓦罐塔 | 郭利 | 13753506337 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
25 | 忻州市神达洁源环境科技集团岢岚水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140929689870910M | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 岚漪镇坪后沟村 | 岢岚县岚漪镇坪后沟村 | 张永军 | 13453017555 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
26 | 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 | 炼焦 | 91140929754076909D | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 岚漪镇胡家滩 | 岢岚县胡家滩 | 辛雷 | 18649307355 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
27 | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 | 水泥制造 | 91140929586181311M | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 岚漪镇下石沟村 | 岢岚县岚漪镇下石沟村 | 赵勇刚 | 13934536680 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
28 | 盾安(天津)节能系统有限公司原平分公司 | 热力生产和供应 | 91140981051977903G | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 新原街道 | 原平市新原街道京原南路 | 张素伟 | 15835677744 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
29 | 原平中荷水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140000680208170B | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 新原街道 | 原平市新原街道京原南路2812号 | 王伟 | 13835021337 | 是 | 否 | 是 | 否 | 重点排污单位 |
30 | 原平市兴原热力有限公司 | 热力生产和供应 | 911409816604411940 | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 南城 | 前进西街云中路1号 | 刘占军 | 13835071014 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
31 | 国家电投集团山西铝业有限公司 | 铝冶炼 | 911409007460401990 | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 西镇乡 | 西镇乡北贾村南 | 郭鑫 | 15834284496 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
32 | 原平市华悦球团制造有限公司 | 炼铁 | 91140981MA0JUM956Q | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 原平经济技术开发区 | 原平经济技术开发区跨越大道 | 周彪 | 15731911888 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
33 | 山西新石能源科技有限公司 | 炼焦 | 91140981575959837Y | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 原平经济技术开发区 | 原平经济技术开发区西环大道 | 樊吉明 | 18035075678 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
34 | 晋控电力同华山西发电有限公司 | 火力发电 | 91140000792213230A | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 轩岗镇 | 轩岗镇龙宫村 | 任丙斌 | 13623405157 | 是 | 否 | 是 | 否 | 重点排污单位 |
35 | 山西中兴铸业集团有限公司 | 炼铁 | 91140924MAOKL43D6Y | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 砂河镇 | 繁峙县砂河镇代堡村 | 刘全恩 | 18835027466 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
36 | 山西紫金矿业有限公司 | 金矿采选 | 9114092477959258X7 | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 砂河镇 | 繁峙县砂河镇义兴寨村 | 王世红 | 13835013790 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
37 | 忻州华茂钢铁股份有限公司 | 钢压延加工 | 91140924664477856K | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 金山铺乡 | 繁峙县金山铺乡贾家井村 | 李万怀 | 15333689777 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
38 | 繁峙县超腾供热有限公司 | 热力生产和供应 | 91140924674480290A | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁城镇 | 繁峙县繁城镇西义村 | 乔石清 | 13753042655 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
39 | 鑫友矿业有限责任公司 | 炼铁 | 91140924MAOJT3LX4E | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁城镇 | 繁峙县繁城镇西魏村 | 赵军 | 15234780768 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
40 | 繁峙县如阳供暖有限责任公司 | 热力生产和供应 | 91140924581248249T | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁城镇 | 繁峙县繁城镇高庄村南 | 范志毅 | 18803507528 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
41 | 金程矿业有限责任公司 | 炼铁 | 91140924MAOJTHM5XX | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁城镇 | 繁峙县繁城镇西魏村 | 杨龙龙 | 15034464873 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
42 | 忻州市神达洁源环境科技集团繁峙水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140924MAOKX9FEX5(1-1) | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁城镇 | 繁峙县繁城镇振兴路1号 | 梁恒 | 15835016566 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
43 | 忻州南苑铝业有限公司 | 铝冶炼 | 91140924MAOK6BW609 | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 砂河镇 | 繁峙县砂河镇装备制造园 | 张留伟 | 18135028887 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
44 | 山西冀武球团有限公司 | 炼铁 | 91140924MAOKFUU69Q | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 岩头乡 | 岩头乡上后沟村 | 姚俊毅 | 13753011678 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
45 | 兴隆矿业有限责任公司 | 炼铁 | 91140924751503936D | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁城镇 | 繁峙县繁城镇笔峰村 | 刘保富 | 13313401777 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
46 | 繁峙县砂河污水处理厂有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140924068016244Y | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 砂河镇 | 繁峙县砂河镇西砂河村 | 张万军 | 13934007082 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
47 | 国能山西河曲发电有限公司 | 火力发电 | 91140930736333166M | 山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 西口镇 | 河曲县西口镇沙畔村 | 高小强 | 15235009186 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
48 | 河曲县中天隆水泥有限公司 | 水泥制造 | 91140930694255154E | 山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 沙泉镇 | 河曲县沙泉镇双神堂村 | 贾磊 | 18306846042 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
49 | 河曲县城南污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 911409306744926620 | 山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 西口镇 | 河曲县西口镇南元村元头湾 | 李全儒 | 13903503607 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
50 | 神华神东电力山西河曲发电有限公司 | 火力发电 | 91140930092629921Y | 山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 楼子营镇 | 河曲县楼子营镇高峁村西侧 | 高琨
刘刚 |
18834063029
18303508338 |
是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
51 | 五台云海镁业有限公司 | 镁冶炼 | 91140922790241246L | 山西省 | 忻州市 | 五台县 | 沟南乡 | 五台县城区工业园 | 徐建树 | 13593223058 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
52 | 五台县热力有限公司 | 热力生产和供应 | 911409226781589958 | 山西省 | 忻州市 | 五台县 | 台城镇 | 五台县城新建路 | 张磊 | 18635000003 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
53 | 忻州市神达洁源环境科技集团五台水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140922MA0HA3XW7E | 山西省 | 忻州市 | 五台县 | 台城镇 | 五台县沟南乡沟南村 | 赵玉虎 | 13934008432 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
54 | 忻州市神达洁源环境科技集团静乐水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140926MA0MRH7K9U | 山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 鹅城镇 | 山西省忻州市静乐县鹅城镇赵王城村南 | 高坚 | 15934320102 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
55 | 静乐县热力有限公司 | 热力生产和供应 | 9114092666448807XB | 山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 鹅城镇 | 山西省忻州市静乐县鹅城镇西坡崖 | 李爱峰 | 13903506385 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
56 | 宁武县广厦热力有限责任公司 | 热力生产和供应 | 91140925056295928W | 山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 凤凰镇 | 忻州市宁武县凤凰镇刘家园村南 | 冯占 | 13546707111 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
57 | 宁武县焱安热力有限公司 | 热力生产和供应 | 91140925554134756J | 山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 凤凰镇 | 忻州市宁武县凤凰镇马家湾村 | 李广庆 | 18634634888 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
58 | 忻州市神达洁源环境科技集团宁武水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140925MA0KXCG0XG | 山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 凤凰镇 | 忻州市宁武县凤凰镇村滨河北大街 | 郝月星 | 13934444587 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
59 | 忻州市神达洁源环境科技集团偏关水净化有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91140932MA0LHD8K9R | 山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 新关镇 | 忻州市偏关县西关村长城大街 | 王混斌 | 18103509888 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |