时间:2019-04-18 大 中 小
忻州市2019年重点排污单位名录(大气)
序号 | 市 | 县 | 企业名称 |
1 | 忻州市 | 忻府区 | 山西禹王煤炭气化有限公司 |
2 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州市安康医疗废物处置中心 |
3 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州广宇煤电有限公司 |
4 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州市洁晋发电有限公司 |
5 | 忻州市 | 代县 | 代县宏威水泥有限责任公司 |
6 | 忻州市 | 代县 | 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司峨口铁矿 |
7 | 忻州市 | 代县 | 代县顺峰供热有限公司 |
8 | 忻州市 | 代县 | 代县久力新型球团厂 |
9 | 忻州市 | 岢岚县 | 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 |
10 | 忻州市 | 岢岚县 | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 |
11 | 忻州市 | 河曲县 | 山西鲁能河曲发电有限公司 |
12 | 忻州市 | 河曲县 | 河曲县中天隆水泥有限公司 |
13 | 忻州市 | 河曲县 | 山西鲁能河曲能源有限公司 |
14 | 忻州市 | 河曲县 | 神华神东电力山西河曲发电有限公司 |
15 | 忻州市 | 保德县 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
16 | 忻州市 | 保德县 | 保德神东发电有限责任公司 |
17 | 忻州市 | 原平市 | 山西漳电同华发电有限公司 |
18 | 忻州市 | 原平市 | 盾安(天津)节能系统有限公司原平分公司 |
19 | 忻州市 | 原平市 | 原平超腾供热有限公司 |
20 | 忻州市 | 原平市 | 国家电投集团山西铝业有限公司 |
21 | 忻州市 | 定襄县 | 定襄县吉隆能源有限公司 |
22 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县如阳供暖有限公司 |
23 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县超腾供热公司 |
24 | 忻州市 | 繁峙县 | 山西中兴铸业集团有限公司 |
25 | 忻州市 | 繁峙县 | 忻州华茂精密铸造有限公司 |
26 | 忻州市 | 五台县 | 五台热力有限公司 |
27 | 忻州市 | 五台县 | 五台云海镁业有限公司 |
28 | 忻州市 | 神池县 | 神池县尊益供热有限公司 |
29 | 忻州市 | 宁武县 | 宁武县焱安热力有限公司 |
30 | 忻州市 | 宁武县 | 宁武县广厦热力有限公司 |
忻州市2019年重点排污单位名录(水)
序号 | 市 | 县 | 企业名称 |
1 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州市污水处理厂 |
忻州市2019年重点排污单位名录(土壤)
序号 | 市 | 县 | 企业名称 |
1 | 忻州市 | 忻府区 | 山西禹王煤炭气化有限公司 |
2 | 忻州市 | 岢岚县 | 忻州鑫宇煤炭气化有限公司 |
3 | 忻州市 | 繁峙县 | 山西紫金矿业分公司 |
4 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州市安康医疗废物处置中心 |
5 | 忻州市 | 忻府区 | 忻州广宇煤电有限公司 |
6 | 忻州市 | 原平市 | 山西漳电同华发电有限公司 |
7 | 忻州市 | 原平市 | 国家电投集团山西铝业有限公司 |
8 | 忻州市 | 河曲县 | 山西鲁能河曲能源有限公司 |
9 | 忻州市 | 河曲县 | 神华神东电力山西河曲发电有限公司 |