序号 | 省/市 | 城市 | 区/县 | 降尘区域 | 省级降尘站点名称 | 省级降尘站点编码 | 站点类型 | 对照点 | 上报月份 | A缸 | B缸 |
1 | 山西 | 忻州市 | 忻府区 | 晋北区域 | 秦城乡政府 | 10485 | 其它 | 是 | 2024年06月 | 9.4 | 9.1 |
2 | 山西 | 忻州市 | 忻府区 | 晋北区域 | 忻府区监测站 | 10486 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 9.7 | 9.6 |
3 | 山西 | 忻州市 | 忻府区 | 晋北区域 | 水务集团培训中心 | 10487 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 2.6 | 2.8 |
4 | 山西 | 忻州市 | 代县 | 晋北区域 | 监测站 | 10488 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 2.5 | 2.7 |
5 | 山西 | 忻州市 | 原平市 | 晋北区域 | 环境监测站 | 10489 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 3.1 | 3.2 |
6 | 山西 | 忻州市 | 定襄县 | 晋北区域 | 污水处理厂 | 10490 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 2.7 | 2.8 |
7 | 山西 | 忻州市 | 岢岚县 | 晋北区域 | 政务大厅 | 10491 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 6.6 | 6.5 |
8 | 山西 | 忻州市 | 河曲县 | 晋北区域 | 环保局 | 10492 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 2.2 | 2.3 |
9 | 山西 | 忻州市 | 静乐县 | 晋北区域 | 环保局院内 | 10493 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 6.1 | 5.9 |
10 | 山西 | 忻州市 | 繁峙县 | 晋北区域 | 第三幼儿园 | 10494 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 2.6 | 2.8 |
11 | 山西 | 忻州市 | 偏关县 | 晋北区域 | 文笔塔 | 10495 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 4.1 | 4.0 |
12 | 山西 | 忻州市 | 五寨县 | 晋北区域 | 思源北路环保局 | 10496 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 3.8 | 4.0 |
13 | 山西 | 忻州市 | 宁武县 | 晋北区域 | 引黄局 | 10497 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 4.8 | 4.9 |
14 | 山西 | 忻州市 | 五台县 | 晋北区域 | 环保局 | 10498 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 2.4 | 2.6 |
15 | 山西 | 忻州市 | 五台山景区 | 晋北区域 | 五台山洞子村站 | 10499 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 3.4 | 3.3 |
16 | 山西 | 忻州市 | 保德县 | 晋北区域 | 国土资源局办公楼 | 10500 | 其它 | 否 | 2024年06月 | 4.2 | 4.5 |
17 | 山西 | 忻州市 | 神池县 | 晋北区域 | 监测站 | 10501 | 省控 | 否 | 2024年06月 | 9.2 | 9.3 |
建议您请使用IE9以上版本浏览器,以获得最佳体验!
主办:忻州市生态环境局 承办:忻州市生态环境局信访应急宣教中心
晋ICP备10001943号-1 晋公网安备 14090202000011号 网站标识码:1409000021