当前位置:首页 > 污染源监管 > 总量控制 > 国家、省级重点监控企业名单
时间:2015-01-22 大 中 小
忻州市2015年国家重点监控企业名单
废水国家重点监控企业名单(1家)
行政区代码 | 市(地) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
140922 | 忻州市 | 五台县 | 111952258 | 山西省五台山化工有限公司 |
废气国家重点监控企业名单(7家)
行政区代码 | 市(地) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
140902 | 忻州市 | 忻府区 | 757296798 | 忻州广宇煤电有限公司 |
140923 | 忻州市 | 代县 | 81201078102 | 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司峨口铁矿 |
140930 | 忻州市 | 河曲县 | 736333166 | 山西鲁能河曲发电有限公司 |
140931 | 忻州市 | 保德县 | 686258873 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
140931 | 忻州市 | 保德县 | 762454586 | 保德神东发电有限责任公司 |
140981 | 忻州市 | 原平市 | 746040199 | 中电投山西铝业有限公司 |
140981 | 忻州市 | 原平市 | 792213230 | 山西漳电同华发电有限公司 |
污水处理厂国家重点监控企业名单(14家)
行政区代码 | 市(地) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
140902 | 忻州市 | 忻府区 | 40712702X | 忻州市污水处理厂 |
140921 | 忻州市 | 定襄县 | 674484638 | 定襄县污水处理厂(有限公司) |
140922 | 忻州市 | 五台县 | 751508243 | 五台县城污水处理基建办公室 |
140923 | 忻州市 | 代 县 | 77013530700 | 代县污水处理厂 |
140924 | 忻州市 | 繁峙县 | 77254397X | 繁峙县污水处理厂 |
140925 | 忻州市 | 宁武县1 | 67819269 | 宁武县城污水处理厂 |
140926 | 忻州市 | 静乐县 | 6880885800 | 静乐县污水净化中心 |
140927 | 忻州市 | 神池县 | 759832216 | 神池县污水处理厂 |
140928 | 忻州市 | 五寨县 | 757278530 | 五寨县城污水处理厂 |
140929 | 忻州市 | 岢岚县 | 689870910 | 岢岚县城镇污水处理厂 |
140930 | 忻州市 | 河曲县 | 674492662 | 河曲县城南污水处理厂 |
140931 | 忻州市 | 保德县 | 692215626 | 保德县污水处理站 |
140932 | 忻州市 | 偏关县 | 575974199 | 偏关县污水处理厂 |
140981 | 忻州市 | 原平市 | 68020817000 | 原平中荷水务有限公司 |
重金属企业国家重点监控企业名单(1家)
行政区代码 | 市(地) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
140924 | 忻州市 | 繁峙县 | 77959258X |
山西紫金矿业有限公司 |